Kies voor optimaal voordeel met een MUNT Hypotheek. Zo profiteert u van voorwaarden die u bij elke levensgebeurtenis zekerheid geven. En betaalt u automatisch minder rente als u door aflossen in een lagere risicoklasse terecht komt. Daar hoeft u niets voor te doen.
Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 4,95% | 5,15% |
5 jaar | 3,41% | 3,45% | 3,56% | 3,62% | 3,67% |
10 jaar | 3,55% | 3,73% | 3,82% | 3,88% | 4,00% |
15 jaar | 3,78% | 3,79% | 3,88% | 3,96% | 4,06% |
20 jaar | 3,84% | 3,79% | 3,89% | 3,96% | 4,06% |
25 jaar | 4,00% | 3,90% | 3,96% | 4,00% | 4,15% |
30 jaar | 4,00% | 3,92% | 3,98% | 4,07% | 4,15% |
Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4,78% | 4,83% | 4,93% | 5,03% | 5,23% |
5 jaar | 3,49% | 3,53% | 3,64% | 3,70% | 3,75% |
10 jaar | 3,65% | 3,83% | 3,92% | 3,98% | 4,10% |
15 jaar | 3,88% | 3,89% | 3,98% | 4,06% | 4,16% |
20 jaar | 3,94% | 3,89% | 3,99% | 4,06% | 4,16% |
25 jaar | 4,12% | 4,02% | 4,08% | 4,12% | 4,27% |
30 jaar | 4,12% | 4,04% | 4,10% | 4,19% | 4,27% |
Tarieven per 21 november 2024
Disclaimer: Wij zorgen ervoor dat de rentes op onze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Zijn de rentes toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een handmatige invoerfout of als de rentetarieven wijzigen, en lijdt u daardoor schade? Dan kunt u MUNT Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen.Maandrente voor overbruggingshypotheken | 5,80% |
Afsluitkosten voor een overbruggingskrediet | € 500,- |
Vergoeding over het bouwdepot t.o.v. hypotheekrente | Gelijk aan de gewogen gemiddelde rente |
Kosten voor verlengen van het aanbod als de marktrente > de rente in het rente-aanbod | 0,25% per maand / aantal dagen verlenging |
Toetsrente bij een rentevasteperiode ≥ 10 jaar | Toetsrente rente-aanbod |
Toetsrente bij een rentevasteperiode < 10 jaar | Toetsrente AFM |
Kosten bij verhoging | € 150,- |
Administratiekosten bij acceptatie | € 0,- |
Administratiekosten bij wijzigen van de lening of rente (excl. vergoeding) | € 150,- |
Annuleringskosten tijdens de eerste 4 maanden van het rente- of hypotheekaanbod | € 0,- |
Annuleringskosten tijdens de verlengingsperiode van het hypotheekaanbod | € 500,- |
Kosten voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid | € 150,- |