Kies voor optimaal voordeel met een MUNT Hypotheek. Zo profiteert u van voorwaarden die u bij elke levensgebeurtenis zekerheid geven. En betaalt u automatisch minder rente als u door aflossen in een lagere risicoklasse terecht komt. Daar hoeft u niets voor te doen.
Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4,65% | 4,65% | 4,75% | 4,85% | 5,05% |
5 jaar | 3,38% | 3,45% | 3,56% | 3,62% | 3,67% |
10 jaar | 3,51% | 3,66% | 3,75% | 3,81% | 3,93% |
15 jaar | 3,71% | 3,76% | 3,85% | 3,93% | 4,03% |
20 jaar | 3,77% | 3,76% | 3,86% | 3,93% | 4,03% |
25 jaar | 3,93% | 3,87% | 3,93% | 3,97% | 4,12% |
30 jaar | 3,93% | 3,89% | 3,95% | 4,04% | 4,12% |
Periode | NHG | t/m 60% MW | t/m 80% MW | t/m 90% MW | >90% MW |
---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4,73% | 4,73% | 4,83% | 4,93% | 5,13% |
5 jaar | 3,46% | 3,53% | 3,64% | 3,70% | 3,75% |
10 jaar | 3,61% | 3,76% | 3,85% | 3,91% | 4,03% |
15 jaar | 3,81% | 3,86% | 3,95% | 4,03% | 4,13% |
20 jaar | 3,87% | 3,86% | 3,96% | 4,03% | 4,13% |
25 jaar | 4,05% | 3,99% | 4,05% | 4,09% | 4,24% |
30 jaar | 4,05% | 4,01% | 4,07% | 4,16% | 4,24% |
Tarieven per 18 december 2024
Disclaimer: Wij zorgen ervoor dat de rentes op onze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Zijn de rentes toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een handmatige invoerfout of als de rentetarieven wijzigen, en lijdt u daardoor schade? Dan kunt u MUNT Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen.Maandrente voor overbruggingshypotheken | 5,70% |
Afsluitkosten voor een overbruggingskrediet | € 500,- |
Vergoeding over het bouwdepot t.o.v. hypotheekrente | Gelijk aan de gewogen gemiddelde rente |
Kosten voor verlengen van het aanbod als de marktrente > de rente in het rente-aanbod | 0,25% per maand / aantal dagen verlenging |
Toetsrente bij een rentevasteperiode ≥ 10 jaar | Toetsrente rente-aanbod |
Toetsrente bij een rentevasteperiode < 10 jaar | Toetsrente AFM |
Kosten bij verhoging | € 150,- |
Administratiekosten bij acceptatie | € 0,- |
Administratiekosten bij wijzigen van de lening of rente (excl. vergoeding) | € 150,- |
Annuleringskosten tijdens de eerste 4 maanden van het rente- of hypotheekaanbod | € 0,- |
Annuleringskosten tijdens de verlengingsperiode van het hypotheekaanbod | € 500,- |
Kosten voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid | € 150,- |